Prix des cryptomonnaies
BTC : 111 698,00 $ | ETH : 3 998,54 $ | XRP : 2,84 $ | BNB : 989,04 $ | SOL : 203,99 $ | USDC : 0,999623 $ | DOGE : 0,233077 $ | STETH : 3 990,47 $ | TRX : 0,334695 $ | A : 0,790806 $
WSTETH : 4 862,04 $ | USDE : 0,998493 $ | LINK : 21,03 $ | WBTC : 111 251,00 $ | WBETH : 4 310,31 $ | AVAX : 31,09 $ | FIGR_HELOC : 0,999857 $ | SUI : 3,25 $ | HYPE : 42,92 $ | XLM : 0,362335 $
BCH : 547,75 $ | WEETH : 4 306,13 $ | WETH : 4 000,59 $ | HBAR : 0,213157 $ | LEO : 9,51 $ | USDS : 1,001 $ | LTC : 103,73 $ | BSC‑USD : 0,999874 $ | TON : 2,77 $ | SHIB : 0,00001189 $
CBBTC : 111 687,00 $ | CRO : 0,19091 $ | SUSDE : 1,20 $ | WBT : 41,50 $ | DOT : 3,90 $ | XMR : 291,61 $ | WLFI : 0,194515 $ | MNT : 1,63 $ | USDT0 : 0,999902 $ | UNI : 7,68 $
ENA : 0,589107 $ | AAVE : 267,76 $ | M : 2,36 $ | PEPE : 0,00000945 $ | OKB : 178,56 $ | BGB : 5,17 $ | NEAR : 2,89 $ | IP : 11,07 $ | ASTER : 2,07 $ | JITOSOL : 251,29 $
APT : 4,14 $ | TAO : 300,93 $ | ONDO : 0,898032 $ | ETC : 18,34 $ | WLD : 1,29 $ | USD1 : 0,999734 $ | BNSOL : 219,22 $ | WETH : 4 014,57 $ | SUSDS : 1,069 $ | POL : 0,218859 $
ICP : 4,21 $ | ARB : 0,418281 $ | PI : 0,27468 $ | JLP : 5,50 $ | BUIDL : 1,00 $ | KAS : 0,076206 $ | USDF : 0,992737 $ | FLR : 0,02649766 $ | HASH : 0,03946845 $ | FTN : 4,49 $
KCS : 15,21 $ | GT : 16,08 $ | ATOM : 4,07 $ | VET : 0,0221172 $ | ALGO : 0,207822 $ | PUMP : 0,00513777 $ | USDTB : 0,996277 $ | PYUSD : 1,001 $ | RSETH : 4 209,48 $ | RETH : 4 568,59 $
PENGU : 0,02867039 $ | RENDER : 3,47 $ | MYX : 9,29 $ | SEI : 0,28244 $ | KHYPE : 42,44 $ | BFUSD : 0,998993 $ | LBTC : 111 433,00 $ | BONK : 0,0000197 $ | SKY : 0,065038 $ | OSETH : 4 229,34 $
FIL : 2,18 $ | FET : 0,577873 $ | TRUMP : 7,53 $ | LSETH : 4 341,18 $ | USDT : 0,99988 $ | IMX : 0,733472 $ | JUP : 0,456584 $ | XAUT : 3 748,36 $ | QNT : 93,17 $ | XDC : 0,075265 $
WBNB : 989,33 $ | EZETH : 4 234,65 $ | NEXO : 1,23 $ | OP : 0,668289 $ | INJ : 11,98 $ | SYRUPUSDC : 1,13 $ | JUPSOL : 232,47 $ | FDUSD : 0,996417 $ | TIA : 1,41 $ | SOLVBTC : 111 662,00 $
PAXG : 3 744,99 $ | SAROS : 0,401711 $ | STX : 0,584415 $ | USDC : 0,999368 $ | METH : 4 307,47 $ | LDO : 1,085 $ | ZEC : 58,41 $ | SPX : 1,017 $ | CRV : 0,669524 $ | MSOL : 270,36 $
CAKE : 2,69 $ | AERO : 1,032 $ | S : 0,242367 $ | WBTC : 111 488,00 $ | SUPEROETH : 4 019,13 $ | 0G : 4,24 $ | KAIA : 0,154072 $ | CLBTC : 111 660,00 $ | GRT : 0,081795 $ | PYTH : 0,146078 $
ETHFI : 1,63 $ | USTB : 10,83 $ | FLOKI : 0,00008277 $ | PENDLE : 4,66 $ | CGETH.HASHKEY : 3 910,99 $ | USDG : 0,999434 $ | WIF : 0,762357 $ | ATH : 0,061239 $ | WETH : 4 010,89 $ | RLUSD : 0,999897 $
CFX : 0,141278 $ | OUSG : 112,69 $ | XTZ : 0,679267 $ | RAY : 2,69 $ | THETA : 0,718911 $ | VIRTUAL : 1,048 $ | GALA : 0,01475537 $ | USDX : 0,996859 $ | USDY : 1,086 $ | ENS : 20,30 $
TBTC : 111 168,00 $ | IOTA : 0,165654 $ | BDX : 0,090009 $ | AB : 0,00834213 $ | WETH : 4 003,22 $ | SAND : 0,266194 $ | A : 0,408195 $ | ETHX : 4 273,09 $ | GTETH : 3 979,85 $ | JTO : 1,60 $
FARTCOIN : 0,597028 $ | DOGE : 0,232813 $ | EETH : 3 987,39 $ | JASMY : 0,01229424 $ | EIGEN : 1,71 $ | BTT : 0,00000059 $ | USD0 : 0,995766 $ | FLOW : 0,347386 $ | MORPHO : 1,68 $ | CMETH : 4 312,25 $
MANA : 0,286078 $ | SAVAX : 38,02 $ | DEXE : 9,56 $ | WAL : 0,373132 $ | CBETH : 4 423,00 $ | SWETH : 4 369,04 $ | SUN : 0,02705357 $ | AVNT : 2,01 $ | BTC.B : 111 717,00 $ | FLUID : 6,62 $
USDD : 0,998603 $ | WEETH : 4 309,00 $ | VSN : 0,150077 $ | USDT : 0,996572 $ | TUSD : 0,999191 $ | SENA : 0,583177 $ | TWT : 1,17 $ | STRK : 0,118538 $ | BSV : 23,95 $ | LION : 0,01554984 $
W : 0,099583 $ | DYDX : 0,591107 $ | WAVAX : 31,08 $ | DAI : 0,999759 $ | VKHYPE : 42,20 $ | BORG : 0,457587 $ | WETH : 4 016,69 $ | FRXETH : 3 982,33 $ | BBSOL : 225,80 $ | STEAKUSDC : 1,10 $
SYRUP : 0,396129 $ | USDC.E : 0,999617 $ | FORM : 1,13 $ | NFT : 0,00000043 $ | HNT : 2,26 $ | APE : 0,523899 $ | USYC : 1,10 $ | LINEA : 0,02664595 $ | NEO : 5,80 $ | RUNE : 1,15 $
BRETT : 0,04064992 $ | USDB : 0,98541 $ | CORE : 0,394568 $ | TKX : 4,90 $ | SDAI : 1,17 $ | CHZ : 0,03917152 $ | COMP : 40,76 $ | SYND : 0,801287 $ | BEAM : 0,00733614 $ | AR : 5,74 $
TEL : 0,00405778 $ | XCN : 0,01068702 $ | ETH+ : 4 238,18 $ | UBTC : 112 026,00 $ | OHM : 22,24 $ | EGLD : 12,65 $ | AXS : 2,14 $ | TETH : 4 883,83 $ | ZK : 0,04904409 $ | GNO : 133,88 $
GHO : 0,998902 $ | EUTBL : 1,22 $ | XEC : 0,0000176 $ | DSOL : 233,51 $ | RSR : 0,00577201 $ | KAVA : 0,318387 $ | WHYPE : 42,96 $ | ASBNB : 1 045,25 $ | AIC : 0,335264 $ | XSOLVBTC : 111 179,00 $
SUPER : 0,519642 $ | WETH : 4 015,17 $ | RON : 0,467676 $ | BUSD : 1,043 $ | ZBCN : 0,0037487 $ | 1INCH : 0,231631 $ | B : 0,323672 $ | BERA : 2,53 $
